Editions |
|||||
Pricing |
|||||
| Monthly pricing (Billed annually) | Free for 10 users | $12 /user / month | $20 /user / month | $40 /user / month/td> | $50 /user / month |
| Monthly pricing (Billed monthly) | Free for 10 users | $15 /user / month | $25 /user / month | $40 /user / month | $60 /user / month |
SalesForce Automation |
|||||
| Leads | 25000 | 100,000 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Contacts | 25000 | 100,000 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Accounts | 25000 | 100,000 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Opportunities | 25000 | 100,000 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Tasks,Call log, Event and notes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CRM Views | 2 List Views/module | 5 List View/Module | 50 Listview/Module | Unlimited List View/Module | Unlimited List View/Module |
| Sales Forecasting | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BCC Dropbox for Email | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Macros | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Multiple Currencies | No | No | No | No. of Active Currencies-10 | No. of Active Currencies-10 |
| Contextual Custom Related Lists | No | No | No | Yes | Yes |
Feeds- Team collaboration |
|||||
| Status Updates | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Direct Messages | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Attach files to feeds | Total size should not exceed 20MB | Total size should not exceed 20MB | Total size should not exceed 20MB | Total size should not exceed 20MB | Total size should not exceed 20MB |
| Follow Up Rules | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Groups For Team Collaboration | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Social |
|||||
| Integration with Facebook | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Integration with Twitter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Social Tab | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Capture Leads from Facebook/Twitter | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Contextual Social Interaction with Lead/Contact | No | No | Yes | Yes | Yes |
Marketing Automation |
|||||
| Email Templates | Max-10 | Max-100 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Email Opt Out | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Website Visitor Tracking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mass Email | No | 250/Day | 500/Day | 1000/Day | 1000/Day |
| Marketing Campaigns | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto Responders | No | No | No | Yes | Yes |
| Zoho CRM for Google AdWords | No | No | No | Yes | Yes |
Customer Support |
|||||
| Cases | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Solutions | No | No | Yes | Yes | Yes |
Inventory Management |
|||||
| Products | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Price books | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Sales quotes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Sales Orders | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Invoices | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Vendors | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Purchase orders | No | No | Yes | Yes | Yes |
Document Library |
|||||
| Folder Sharing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Attach Documents | Yes Max- 20 MB | Yes | Yes Max-20 MB | Yes Max- 20 MB | Yes Max- 20 MB |
| File Versioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reviews | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Analytics |
|||||
| Standard Reports | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom Reports | No | Yes Max-100 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Schedule Reports | No | 20 Schedulers/userMaximum 100 schedulers/day for Org | 20 Schedulers/userMaximum 100 schedulers/day for Org | 20 Schedulers/userMaximum 100 schedulers/day for Org | 40 Schedulers/userMaximum 100 schedulers/day for Org |
| Standard Dashboards | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom Dashboards | No | Yes Max-10 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Web Forms | |||||
| >Web to Lead Form | Max-2 | Max-5 | Max-10 | Max-20 | Max-20 |
| Web to Contact Form | Max-2 | Max-5 | Max-10 | Max-20 | Max-20 |
| Notify Owner | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Web to Case Form | No | No | Yes Max-10 Forms/Module | Yes Max- 20 Forms/module | Yes 20 Forms/module |
File Storage |
|||||
| Free Storage/User License | 512MB | 512MB | 1GB | 1GB | |
| File Storage/ Organization | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
| Additional Storage/Organization | No | $4/Month/5GB | $4/Month/5GB | $4/Month/5GB | $4/Month/5GB |
| Data Administration | |||||
| Data Storage Module (All) | 25000 | 100,000 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Import Data/Batch | 1000 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Export Module Data Records/Module | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| API for Third Party Integration | Max-1000 calls/day/org. | 250 calls/user licenseMax- 5000 calls/dayMin: 2000 calls/day | 250 calls/user licenseMax- 10000 calls/dayMin: 3000 calls/day | 500 calls/user licenseMax- 25000 calls/dayMin: 4000 calls/day | 500 calls/user license Max: 25000 calls/day Min: 3000 calls/day |
| Monthly Data Backup | No | 2 Data Backup | 2 Data Backup | 2 Data Backup | 2 Data Backup |
| Additional Data Backup Request | $10/Request | $10/Request | $10/Request | $10/Request | $10/Request |
| De-Duplicate Data | No | No | Yes | Yes | Yes |
Security administration |
|||||
| Profile | Yes Max-2 | Yes Max-5 | Yes Max-15 | Yes Max-25 | Yes Max-25 |
| Roles | Yes Max-2 | Yes Max-5 | Yes Max-10td> | Yes Max-250 | Yes Max-250 |
| Groups | No | Yes Max-20 | Yes Max-30 | Yes Max-50 | Max-50 |
| Field-Level Security | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Data Sharing Rules | No | No | No | Yes | Yes |
| Territory Management | No | No | No | Yes | Yes |
Product Customization |
|||||
| Page Layout | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rename Tabs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom Fields | No | Yes Max-150 | Yes Max-150 | Yes Max-300 | Yes Max-300 |
| Custom Links | No | No | 10/links/module | 10/Links/Module | 10/Links/Module |
| Web Tabs | No | No | No | Max-10 | Max-10 |
| Tabs Groups | No | No | No | Max-10 | Max-10 |
| Custom Modules | No | No | No | Yes | Yes |
Workflow Management |
|||||
| Workflow Rules | Max-1 Rule/Module | Max-3 Rules/Module | Max-10 Rules/Module | Max-30 Rules/Module | Max-30 Rules/Module |
| Workflow Alerts | Yes | Yes | Yes | Yes | 5 Alerts/Action |
| Workflow Tasks | Yes | Yes | Yes | Yes | 5 Tasks/Action |
| Assignment Rules | No | No | Yes | Yes | Yes20 and 50 rules entries |
| Webhooks | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Field Updates | No | No | Yes | Yes | Yes |
| No | No | No | Yes | Yes | |
| Time-Based Actions | No | No | No | Yes | Yes |
| Automated Pulse Follow-ups | No | No | No | Yes | Yes |
| Case Escalation Rules | No | No | No | Yes | Yes |
Zoho CRM Integrations |
|||||
| Integration with Zoho Campaign | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Integration with Zoho Reports | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Integration with Zoho Projects | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Integration with Zoho SalesIQ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Integration with Zoho Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Integration with Zoho Survey | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zoho Mail Add-on | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Zoho CRM for QuickBooks | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Plugin for Microsoft Outlook | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Plugin for Microsoft Office | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Integration with Zoho Creator | No | No | No | Yes | Yes |
Zoho PhoneBridge for Call Centers |
|||||
| Online Connector for Twilio | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Online Connector for Ringio | No | No | Yes | Yes | Yes |
| On-premise Connector for Avaya | No | No | Yes | Yes | Yes |
| On-premise Connector for Asterisk | No | No | Yes | Yes | Yes |
| On-premise Connector for Elastix | No | No | Yes | Yes | Yes |
Integration with Google Apps |
|||||
| Zoho CRM Contextual Gadget for Gmail | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Exports Events to Google Calendar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Export to Google Tasks | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Synchronize Google Calendar | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Synchronize Google Contacts | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Zoho CRM Web Forms for Google sites | No | Yes | Yes | Yes | 20/Module |
Some Other Features |
|||||
| Zoho Campaigns | No | No | No | No | Yes |
| Zoho SalesIQ | No | No | No | No | Yes |
| Zoho Social | No | No | No | No | Yes |
| Zoho Support | No | No | No | No | Yes |
| Zoho Project | No | No | No | No | Yes |
| Zoho Reports | No | No | No | No | Yes |
| Zoho Survey | No | No | No | No | Yes |
Webner Solutions is a Software Development company focused on developing CRM apps (Salesforce, Zoho), LMS Apps (Moodle/Totara), Websites and Mobile apps. If you need Zoho customization or development assistance please contact us at zoho@webners.com.
